根据转专业笔试和复试成绩的综合排名,云博网页版拟接收转专业学生名单公示如下:
| 排名 | 姓名 | 
| 1 | 李凌凯 | 
| 2 | 黄子齐 | 
| 3 | 张昊轶 | 
| 4 | 王子石 | 
| 5 | 陈俊轶 | 
| 6 | 张俊焕 | 
| 7 | 孙靖翔 | 
| 8 | 赖明恺 | 
| 9 | 盖政华 | 
| 10 | 李泽影 | 
| 11 | 严原一 | 
| 12 | 赵心童 | 
| 13 | 刘克难 | 
| 14 | 于时骄 | 
| 15 | 赵子锐 | 
| 16 | 熊泗六 | 
| 17 | 梁彦伦 | 
| 18 | 李鑫 | 
| 19 | 施乐然 | 
| 20 | 刘思宇 | 
| 21 | 王浚泽 | 
| 22 | 徐可 | 
| 23 | 陈泽恺 | 
| 24 | 张祎博 | 
| 25 | 李思远 | 
| 26 | 柴硕阳 | 
| 27 | 丁一航 | 
| 28 | 丁佳乐 | 
| 29 | 阮弘毅 | 
| 30 | 段新宇 | 
| 31 | 谢嘉瑞 | 
| 32 | 姚瑾辉 | 
| 33 | 王畅 | 
| 34 | 韦皓淇 | 
| 35 | 曾献旺 | 
| 36 | 金秉年 | 
| 37 | 钟璧全 | 
| 38 | 吴志武 | 
| 39 | 蔡奕姝 | 
| 40 | 田贤 | 
| 41 | 肖润林 | 
| 42 | 冯泽丞 | 
| 43 | 蒙志侨 | 
| 44 | 祝天钦 | 
| 45 | 蔡子轩 | 
| 46 | 章姜俊杰 | 
| 47 | 李正文 | 
| 48 | 甘可欣 | 
| 49 | 王毅恒 | 
| 50 | 朱彦杰 | 
| 51 | 周家琦 | 
| 52 | 黄麟翔 | 
| 53 | 胡茗贺 | 
| 54 | 王俊海 | 
| 55 | 董适 | 
| 56 | 廖墨横 | 
| 57 | 潘梓宸 | 
| 58 | 李继亨 | 
| 59 | 郑博宸 | 
| 60 | 陈志 | 
公示期5个工作日,如有异议,请在公示期内到云博网页版教务科(南一楼中445室)申请复议,电话027-87543984。
华中科技大学云博网页版
2024-12-14